日立零件查询(ZX1000K-3)FRONT PIPING (2.2m CENTER BOOM) Hitachi HOP online
发表于 2024-03-20 07:55:09
阅读: 次

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 00. | 8094462 | [2] | PIPE | |
| 01. | 8094463 | [2] | PIPE | |
| 02. | 8094464 | [1] | PIPE | |
| 03. | 8094465 | [1] | PIPE | |
| 05. | 8094466 | [2] | PIPE | |
| 06. | M341240 | [16] | BOLT;SOCKET | |
| 07. | A811035 | [4] | O-RING | |
| 09. | 3100777 | [6] | FLANGE | |
| 10. | M341650 | [24] | BOLT;SOCKET | |
| 11. | A811050 | [6] | O-RING | |
| 14. | A853100 | [6] | ADAPTER;S | |
| 14A. | 970860 | [1] | O-RING | |
| 15. | 4612380 | [8] | ADAPTER;S | |
| 16. | 4657074 | [8] | JOINT;SELF-SEAL | |
| 20. | 3100776 | [4] | BLOCK | |
| 21. | M341290 | [16] | BOLT;SOCKET | |
| 22. | 4613231 | [4] | SHIM 3.2mm | |
| 23. | 4613232 | [4] | SHIM 2.0mm | |
| 24. | 4613233 | [4] | SHIM 1.0mm | |
| 25. | 4613234 | [4] | SHIM 0.5mm | |
| 27. | A853200 | [2] | ELBOW;S | |
| 27A. | 970860 | [1] | O-RING | |
| 28. | A853388 | [4] | ELBOW;S | |
| 28A. | 4506429 | [1] | O-RING | |
| 29. | 4154693 | [2] | PLUG | |
| 29A. | 970860 | [1] | O-RING | |
| 31. | 4613480 | [7] | HOSE | |
| 32. | 4623350 | [4] | HOSE | |
| 33. | 4623347 | [2] | HOSE | |
| 34. | 4307346 | [4] | HOSE | |
| 36. | 4510169 | [6] | O-RING | |
| 37. | 4187329 | [16] | O-RING | |
| 38. | 4187328 | [8] | O-RING | |
| 41. | 4075854 | [12] | FLANGE;SPLIT | |
| 42. | M341650 | [24] | BOLT;SOCKET | |
| 45. | 4342772 | [10] | CLAMP | |
| 46. | 4342723 | [4] | CLAMP;PIPE | |
| 47. | J271295 | [6] | BOLT;SEMS | |
| 47A. | J901295 | [1] | BOLT | |
| 47B. | J222012 | [1] | WASHER | |
| 48. | J271200 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 48A. | J901200 | [1] | BOLT | |
| 48B. | J222012 | [1] | WASHER | |
| 50. | 4679601 | [1] | HOSE | |
| 51. | 4241767 | [1] | VALVE;SLOWRETUR | |
| 52. | 4238881 | [1] | ADAPTER;S | |
| 52A. | 970860 | [1] | O-RING | |
| 53. | 4246673 | [1] | ADAPTER;S | |

最新产品